Russian Federation

| Full name: | Russian Federation |
| Population: | 141.9 million (Rosstat, 2010) |
| Capital: | Moscow |
| Area: | 17 million sq km (6.6 million sq miles) |
| Major language: | Russian |
| Major religions: | Christianity, Islam |
| Life expectancy: | 61.8 years (men), 74 years (women) (2009) |
| Monetary unit: | 1 rouble = 100 kopecks |
| Internet domain: | .ru |
| International dialling code: | +7 |
| BASIC INDICATORS | |
| GDP (million current US$, 2009) | 1 232 000 |
| GDP (million current US$, forecast 2010) | 1 507 059 |
| GDP (million current PPP US$, 2009) | 2 116 000 |
| GDP (million current PPP US$, forecast 2010) | 2 209 005 |
| Trade per capita (US$, 2005-2007) | 3 860 |
| Trade to GDP ratio (2009) | 36,2% |
| GDP - real growTD rate: | - |
| 2010 (forecast) | 2,9% |
| (2009 est.) | 8,5% |
| (2008 est.) | 6,0% |
| (2007 est.) | 8,1% |
| (2006 est.) | 7.7% |
| GDP - per capita (PPP): | - |
| 2010 (forecast) | $15,737 |
| (2009 est.) | $15,200 |
| (2008 est.) | $15,800 |
| (2007 est.) | $15,200 |
| (2006 est.) | $14,000 |
| GDP - composition by sector: | - |
| agriculture | 5,2% |
| industry | 37% |
| services | 57,9% |
| Labor force (2010 est.): | 75.8 million |
| Unemployment rate (2010 est.): | 7,3% |
| EXPORTS, F.O.B. (2009 est.) | $286 bln |
| (I quarter of 2010) | $156.1 bln |
| Main export partners 2008: | - |
| The Netherlands | 12,2% |
| Italy | 9,0% |
| Germany | 7,1% |
| Turkey | 5,9% |
| Ukraine | 5,4% |
| Belarus | 5,1% |
| Ukraine | 4,7% |
| China | 4,5% |
| By main commodity group (ITS) 2008 | - |
| Agricultural products | 5,3% |
| Fuels and mining products | 73,1% |
| Manufactures | 20% |
| IMPORTS, F.O.B. (2009 est.) | $202 bln |
| (I quarter 2010) | $84,3 bln |
| Main import partners: | - |
| China | 13,0% |
| Germany | 12,8% |
| Japan | 7,0% |
| Ukraine | 6,1% |
| US | 5,2% |
| Belarus | 4,4% |
| South Korea | 4,4% |
| By main commodity group (ITS) | - |
| Agricultural products | 11,7% |
| Fuels and mining products | 4,2% |
| Manufactures | 82,9% |

